1. Home
  2. News
  3. Wiki
  4. Forum
    1. Dashboard
    2. Members
      1. Recent Activities
      2. Users Online
      3. Team
      4. Search Members
  5. Leitstelle
  6. Gallery
    1. Albums
  7. Donate
  8. Downloads
Search
Wiki
  • Everywhere
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Wiki
  • Gallery
  • More Options
  • Login
  • Register
  1. Emergency Luedenscheid
  2. Wiki

LDS WPT Fahrzeugkürzel und ihre Bedeutung

  • Emergency Lüdenscheid
  • March 13, 2023 at 4:55 PM
  • December 25, 2024 at 9:32 PM
  • 5,185 times viewed
  • Jeder Spieler sollte die Abkürzungen der Fahrzeuge im Spiel kennen. Deshalb sind hier alle notwendigen, im Spiel verwendeten Kürzel aufgelistet.

    Aber vorweg noch ein paar wichtige Abkürzungen:

    • FW = Feuerwehr
    • RD = Rettungsdienst
    • POL/Pol = Polizei
    • E-Stelle = Einsatzstelle/Notfallort


    FW Standardfahrzeuge

    • LF = Löschgruppenfahrzeug ||| Wasserführendes Fahrzeug der Feuerwehr
    • RW = Rüstwagen ||| Fahrzeug mit Equipment für die technische Hilfeleistung und dem Umweltschutz - Ohne Wassertank
    • HLF = Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ||| Wasserführendes Fahrzeug mit Equipment für die technische Hilfeleistung
    • TLF = Tanklöschfahrzeug ||| Wasserführendes Fahrzeug mit einem vergrößerten Tank. Nützlich bei der Wasserversorgung.
    • GTLF = Großraumtanklöschfahrzeug ||| Fungiert wie TLF, nur mit größerem Tank und Wasserbecken + Fox-Pumpe
    • DL(K) (23) = Drehleiter (mit Korb) (voll ausgefahren 23 Meter Höhe) ||| Eine ausfahrbare und schwenkbare Leiter, mit der Personen von Gebäuden gerettet werden und ein zusätzlicher Löschangriff vorgenommen werden kann

    FW Führung

    • PKW = Persohnenkraftwagen ||| Fungiert wie der ELW1. Kann keinen Atemschutz übertragen, dafür aber neue Einsätze erstellen.
    • KdoW = Kommandowagen ||| Fungiert wie der ELW1. Kann keinen Atemschutz übertragen. Ist dem PKW übergeordnet.
    • ELW1 = Einsatzleitwagen 1 ||| Übernimmt die Einsatzleitung und koordiniert die Rettungskräfte vor Ort, sobald eintreffend. Ist dem KdoW übergeordnet. Kann Atemschutz übertragen. Es sitzt ein C-Dienst auf diesem Fahrzeug.
    • ELW1-05 = Einsatzleitwagen B-Dienst ||| Fungiert wie der ELW1, ist ihm aber übergeordnet und führt einen B-Dienst mit. Hat Besonderheiten bei der Atemschutzübertragung.
    • KdoW A = Komandowagen A-Dienst ||| Fungiert wie der B-Dienst, ist ihm aber übergeordnet und führt einen A-Dienst mit. Er kann neue Einsätze erstellen und hat Besonderheiten bei der Atemschutzübertragung.
    • ELW2 = Einsatzleitwagen 2 ||| Fungiert als Führungsstab an sehr großen Einsatzstellen. Die entsprechenden Einsatzleiter müssen von anderen Fahrzeugen erst zusteigen, bevor er benutzt werden kann (Löschflugzeug).

    FW Sonstige

    • MTW = Mannschaftstransportwagen ||| Kann Feuerwehrleute mit PA transportieren.
    • FWK = Feuerwehrkrahn ||| Hebt schwere Gegenstände an (siehe: Personenrettung).
    • TM(B) = Teleskopmast ||| Fungiert wie die DLK mit mehr Löschleistung, kann aber keine Personen retten.
    • SW = Schlauchwagen ||| Stellt die Wasserversorgung im unerschlossenen Gelände her (z.B. Pumpe/Wasserbecken)
    • GW-L = Gerätewagen Logistik ||| Fungiert wie der SW
    • GW-W = Gerätewagen Wasser ||| Führt die Personenrettung zu Wasser durch (siehe: Wasserrettung)
    • GW-ATS = Gerätewagen Atemschutz ||| Füllt die Sauerstoffflaschen wieder auf (siehe: Atemschutz-Logik).
    • GW-Tech = Gerätewagen Technische Unterstützung ||| Führt Motorsäge, Axt und zwei Feuerwehrleute ohne PA mit sich.
    • GW-Dekon (P) = Gerätewagen Dekontamination (Person) ||| Kann Menschen dekontaminieren und führt sechs Mann Besatzung mit CSA-Anzügen (siehe: ABC-Unfälle).
    • WLF = Wechselladefahrzeug ||| Kann verschiedene ABs aufladen und sie zur E-Stelle bringen. WLFs können nicht einzeln von der LST (Leitstelle) alarmiert werden!
    • AB-ELW = Abrollbehälter Einsatzleitung ||| fungiert wie der ELW2. Ist dem A-Dienst
    • AB-ATS = Abrollbehälter Atemschutz ||| fungiert wie der GW-ATS
    • AB-MANV = Abrollbehälter MANV (Massenanfall an Verletzten) ||| Hat zwei MANV-Zelte und mehrere Notfallrucksäcke geladen.
    • AB-Dekon = Abrollbehälter Dekontamination ||| Fungiert wie der GW-Dekon. Er hat keine Besatzung, dafür aber vier CSA-Anzüge geladen.
    • AB-Sozial = Abrollbehälter Versorgung mit Speiß und Trank vor Ort ||| Hat keinerlei Funktion im Spiel, kann für Roleplay verwendet werden.
    • AB-Mulde = Abrollbehälter Transportwanne ||| Hat keinerlei Funktion im Spiel, kann für Roleplay verwendet werden.


    RD Regelrettung

    • KTW = KTW Typ A: Krankentransprtwagen ||| Einfaches Patiententransportmittel für leichtverletzte ohne Material oder Messgeräte, kann deshalb keine Patienten behandeln.
    • KTW = Typ B KTW Typ B: N-KTW: Notfallkrankentransportwagen ||| Patiententransportmittel mit wenig Material und Messgeräten, kann keine Patienten behandeln.
    • RTW = KTW Typ C: Rettungstransportwagen ||| Patiententransportmittel, das viele Verletzungen behandeln und überwachen kann.
    • IRTW = Infektionsschutzrettungstransportwagen ||| Fungiert wie der RTW für infektiöse Patienten.
    • NEF = Notarzteinsatzfahrzeug ||| Transportiert den Notarzt (NA) zur E-Stelle
    • NAW = Notarztwagen ||| Kombination aus RTW und NEF in einem Fahrzeug.
    • ITW = Intensivtransportwagen ||| Ist mit einem Behandlungszimmer auf Rädern zu vergleichen und kann deshalb den RTH ersetzen.
    • RTH = Rettungshubschrauber ||| Transportiert schwerstverletzte schnellstmöglich ins Krankenhaus.

    RD Katastrophenschutz

    • LNA = Leitender Notarzt ||| (es wird demnächst einen extra Eintrag für den LNA geben)
    • GRTW = Großraum RTW ||| Fungiert wie der NAW. Kann vier Patienten gleichzeitig transportieren, obwohl nur ein Bett im Krankenhaus (KH) abgezogen wird.
    • BT-Kombi = Betreuung-Kombination ||| Transportiert SEG-Sanitäter zur E-Stelle.
    • GW-San = Gerätewagen-Sanitätsdienst ||| Transportiert SEG-Sanitäter zur E-Stelle, hat Notfallrucksäcke und ein (ab Version 1.0 zwei) MANV-Zelte geladen.
    • PTZ = Patiententransportzug ||| Kann fünf Patienten abtransportieren. Es fährt ein NEF mit. Das ÖRK ist das dem PTZ entsprechende Gegenstück aus Österreich.
    • MTW(Hund) = Mannschaftstransportfahrzeug mit Hund (Hundestaffel) ||| Transportiert den Rettungshund, sowie den Polizeihund zur E-Stelle.


    POL Standardfahrzeuge

    • FuStW = Funkstreifenwagen ||| Der normale Streifenwagen. Kann bis zu zwei Straftäter aufnehmen. Hat normalerweise keine Matrix.
    • MTW = Mannschaftstransportwagen ||| Kann vier Straftäter abtransportieren. Hat z.T. eine Matrix.
    • Krad = Kraftrad, aka. Motorrad ||| Kann keine Gefangenen abtransportieren.
    • STW = Entstörungsdienst = Sondertransportwagen – Entstörungsdienst ||| Transportiert den Engineuren zur E-Stelle und hat eine Matrix.
    • STW = Stadtreinigung = Sondertransportwagen – Stadtreinigung ||| Entsorgt Tierkadaver und notfalls entschärfte Bomben. Hat eine Matrix.

    POL Spezialkräfte

    • KdoW = Kommandowagen ||| Hat die Befehlsgewallt über alle Pol-Kräfte und ist in Verhandlungstechniken bei einer Geiselnahme geschuhlt.
    • SW = Sonderwagen ||| Transportiert das SEK (Sondereinsatzkommando) zur E-Stelle.
    • HUMMEL = Polizeihelikopter ||| Kann flüchtige im Auto aufhalten (noch nicht implementiert), Straftäter mit Suchscheinwerfer beleuchten und Verletzte aus der Gefahrenzone bergen.
    • HGruKW = Halbgruppenkraftwagen ||| Transportiert sechs Polizisten der Be-Pol (Bereitschaftspolizei) zu E-Stelle.
    • WaWe = Wasserwerfer ||| Stoppt angriffslustige Demonstranten und kann mit drei Düsen Objekte kühlen.
    • GefTrFzg/GefKW = Gefangenentransportfahrzeug/Gefangenenkraftwagen ||| Kann bis zu sechs Straftäter abtransportieren.
    • BeDoKW = Beweissicherungs- und Dokumentationskraftwagen ||| Die "(SEK-) Drohne" kann Verbrecher aufspüren. Außerdem ist der Fahrzeugführer gleichzeitig ein Einsatzleiter Pol, aber dem KdoW unterstellt.
    • USBV Fzg = Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungsfahrzeug (Kampfmittelräumdienstes) ||| Transportiert den Bombenrobotter und den Bombenentschärfer zur E-Stelle, kann die Bombe fachgerecht entsorgen.


    Falls du dich für die Aussprache der Funkrufnahmen (z.B. FL LDS 01-HLF20-01) interressirst, schau bei Sprechfunkgrundlagen vorbei!

    • Rettungsdienst
    • Feuerwehr
    • Polizei
    • Fahrzeuge
    • Abkürzungen
    • Bedeutung
    • Quote

Share

  • Previous entry Externe Einheiten
  • Next entry Fahrzeugübersicht | Linzing
  • PDF

Categories

  1. Luedenscheid Modification 102
    1. Installation 7
    2. Wachen und Fahrzeuge 7
    3. Events 21
    4. Game functions 63
      1. Spiellogiken Feuerwehr 31
      2. Spiellogiken Rettungsdienst 15
      3. Spiellogiken Polizei 19
      4. Interface 8
      5. Fahrzeugalarmierung 4
      6. Kameratool 0
    5. PSAP 16
    6. Maps 4
    7. Known bugs 10
  2. Modding 0
    1. Basics 0
    2. Prefab Management 0
    3. Leveldesign 0
    4. Vehicles & People 0
    5. Buildings & Structures 0
    6. Programming 0

Connect With Us

  • Facebook
  • Instagram
  • Discord
  • YouTube
  • Steam
  • Twitch
  1. Legal Notice
  2. Privacy Policy
  3. Status
  • Style By: ForoStyle
  • Powered by WoltLab Suite™