[tabmenu]
| SPIELER 1 | SPIELER 2 | SPIELER 3 | SPIELER 4 |
|---|---|---|---|
| BF01 | FF11 | RD Führung (LNA + BESTATTER) | PD10 (+ASF) |
| FF13 | FF12 | RD01 | PD20 (+ASF) |
| FF14 | RD02 | PD40 (+ASF) | |
| RD04 | PD50-80 Landeskriminalamt | ||
| Wenn BF02: | Wenn WF03: | RD06 | Stadtwerke |
| FF11 Extern | Dortmund TMB Extern | RD08 | Straßenmeisterei |
| WF02 DekonP Extern | FF13 Extern | RD09 | Technisches Hilfswerk |
| Luftrettung | |||
| RD Extern | |||
| Wenn WF03: | Wenn BF02: | ||
| FF13 Extern | FF11 Extern | ||
| Dortmund TMB Extern | |||
| WF02 DekonP Extern |
| SPIELER 1 | SPIELER 2 | SPIELER 3 | SPIELER 4 |
|---|---|---|---|
| BF01 | BF02 | RD Führung (LNA + BESTATTER) | PD10 |
| FF11 | BF03 | RD GESAMT (RD01, RD02, RD04, RD06, RD08 inkl. GW-SAN & BTCOMBI), RD09) | PD20 |
| FF12 | FF14 | RD Extern | PD40 |
| EXT LNZ FF11 | FF13 | Luftrettung | PD50-80 Landeskriminalamt |
| EXT Linzing BF02 | EXT Dortmund BF01 | Stadtwerke | |
| EXT Linzing FF13 | Straßenmeisterei | ||
| Technisches Hilfswerk |
Spielt man mit weniger als 4 Spielern, werden die Wachen des fehlenden Spielers auf die anderen Spieler aufgeteilt. Abschlepper sind auf die PD-Wachen aufgeteilt.
Die Mixed-Aufteilungen werden für Runden mit einer Leitstelle empfohlen!
| SPIELER 1 | SPIELER 2 | SPIELER 3 | SPIELER 4 |
|---|---|---|---|
| BF01 | BF02 | BF03 | FF11 |
| BF01 - Katastrophenschutz | EXT Dortmund BF01 | FF12 | FF14 |
| FF13 | RD01 - Führung (LNA) | EXT Linzing FF13 | EXT Linzing FF11 |
| EXT Linzing BF02 | RD02 | RD04 | RD06 |
| RD01 | RD09 | PD10 | RD08 |
| LKA | PD20 | THW | Luftrettung |
| Fachberater | RD Extern | ||
| PD40 | |||
| Stadtreinigung | |||
| Stadtwerke |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
|---|---|---|
| BF01 | BF02 | BF03 |
| BF01 - Katastrophenschutz | FF11 | FF12 |
| FF13 | FF14 | EXT Linzing FF11 |
| EXT Dortmund BF01 | EXT Linzing BF02 | EXT Linzing FF13 |
| RD01 | RD01 Führung (LNA) | RD04 |
| RD08 | RD02 | Luftrettung |
| PD40 | RD06 | RD Extern |
| LKA | RD09 | PD10 |
| Stadtreinigung | PD20 | Stadtwerke |
| THW | ||
| Fachberater |
Vorschlag Multiplayer Aufteilung | Linzing
| SPIELER 1 | SPIELER 2 | SPIELER 3 | SPIELER 4 |
|---|---|---|---|
| BF01 | BF02 | RD Führung (LNA + BESTATTER) | PD01 |
| FF12 | FF10 | RD GESAMT (RD01, RD10 inkl. GW-SAN & BTCOMBI, RD11, RD13, RD14) | SEK |
| EXT LDS FF | FF11 | RD Extern | PD20 |
| Spezialkräfte | FF13 | Luftrettung | Stadtwerke |
| EXT LDS BF | Straßenmeisterei | ||
| Technisches Hilfswerk |
Spielt man mit weniger als 4 Spielern, werden die Wachen des fehlenden Spielers auf die anderen Spieler aufgeteilt. Abschlepper sind auf die PD-Wachen aufgeteilt.
Die Mixed-Aufteilungen werden für Runden mit einer Leitstelle empfohlen!
| SPIELER 1 | SPIELER 2 | SPIELER 3 | SPIELER 4 |
|---|---|---|---|
| BF01 | BF02 | FF11 | FF10 |
| BF01 - Führung | FF12 | FF13 | RD10 |
| RD01 | RD14 | RD11 | PD01 |
| SEK | PD02 | RD13 | Fachberater |
| Entstördienst | Stadtreinigung | PD03 | EXT LDS BF01 |
| EXT LDS FF11 | EXT RD | THW | EXT LDS BF02 |
| EXT LDS RD02 | EXT LDS FF13 | EXT LDS RD06 | |
| EXT BF Dortmund | Luftrettung | EXT LDS RD08 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
|---|---|---|
| BF1 | BF02 | FF11 |
| BF1 Führung | FF12 | FF13 |
| LDS FF11 | RD10 | RD11 |
| RD1 | RD14 | RD13 |
| PD01 | PD02 | Luftrettung |
| Entstördienst | Stadtreinigung | PD03 |
| EXT RD | EXT LDS RD 02 | THW |
| EXT BF Dortmund | Fachberater | |
| EXT LDS FF13 |