[tabmenu]
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 11 | Ambulance Command | PD10 |
| Fire Station 13 | Fire Station 12 | Ambulance Station 1 | PD20 |
| Fire Station 14 | Ambulance Station 2 | PD40 | |
| Ambulance Station 4 | PD50-80 | ||
| If Fire Station 2: | If Fire Station 3: | Ambulance Station 6 | Public Utilities |
| Linzing Fire Station 11 | Dortmund Fire Station 1 | Ambulance Station 8 | Road Maintenance |
| Linzing Fire Station 2 | Linzing Fire Station 13 | Ambulance Station Hospital | THW |
| Air Ambulances | Technical Consultants | ||
| External Ambulance Units | |||
| If Fire Station 3: | If Fire Station 2: | ||
| Linzing Fire Station 13 | Linzing Fire Station 11 | ||
| Dortmund Fire Station 1 | |||
| Linzing Fire Station 2 |
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Ambulance Command | PD10 |
| Fire Station 11 | Fire Station 3 | All Ambulance Units (1, 2, 4, 6, 8 incl. MCI, Hospital) | PD20 |
| Fire Station 12 | Fire Station 14 | External Ambulance Units | PD40 |
| Linzing Fire Station 11 | Fire Station 13 | Air Ambulances | PD50-80 |
| Linzing Fire Station 2 | Dortmund Fire Station 1 | Public Utilities | |
| Linzing Fire Station 13 | Road Maintenance | ||
| THW | |||
| Technical Consultants |
Mixed distributions are recommended for rounds with a control center!
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Fire Station 3 | Fire Station 11 |
| Civil Defence Station 1 | Dortmund Fire Station 1 | Fire Station 12 | Fire Station 14 |
| Fire Station 13 | Ambulance Command | Linzing Fire Station 13 | Linzing Fire Station 11 |
| Linzing Fire Station 2 | Ambulance Station 2 | Ambulance Station 4 | Ambulance Station 6 |
| Ambulance Station 1 | Ambulance Station Hospital | PD10 | Ambulance Station 8 |
| PD50-80 | PD20 | THW | Air Ambulances |
| Technical Consultants | External Ambulance Units | ||
| PD40 | |||
| Road Maintenance | |||
| Public Utilities |
| Player 1 | Player 2 | Player 3 |
|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Fire Station 3 |
| Civil Defence Station 1 | Fire Station 11 | Fire Station 12 |
| Fire Station 13 | Fire Station 14 | Linzing Fire Station 11 |
| Dortmund Fire Station 1 | Linzing Fire Station 2 | Linzing Fire Station 13 |
| Ambulance Station 1 | Ambulance Command | Ambulance Station 4 |
| Ambulance Station 8 | Ambulance Station 2 | Air Ambulances |
| PD40 | Ambulance Station 6 | External Ambulance Units |
| PD50-80 | Ambulance Station Hospital | PD10 |
| Road Maintenance | PD20 | Public Utilities |
| THW | ||
| Technical Consultants |
Suggested Multiplayer Distribution | Linzing
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Ambulance Command | PD01 |
| Fire Station 12 | Fire Station 10 | All Ambulances (1, 10 incl. MCI, 11, 13, 14) | SWAT |
| Ludenscheid Fire Station 11 | Fire Station 11 | External Ambulance Units | PD02 |
| Ludenscheid Fire Station 13 | Fire Station 13 | Air Ambulances | Public Utilities |
| Fire Station 1 Command Units | Ludenscheid Fire Station 1 & 2 | Road Maintenance | |
| THW | |||
| Technical Consultants |
If playing with fewer than 4 players, the stations of the missing player are distributed among the remaining players. Tow trucks are assigned to the police stations.
Mixed distributions are recommended for rounds with a control center!
| Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Fire Station 11 | Fire Station 10 |
| Fire Station 1 Command Units | Fire Station 12 | Fire Station 13 | Ambulance Station 10 |
| Ambulance Station 1 | Ambulance Station 14 | Ambulance Station 11 | PD01 |
| SWAT | PD02 | Ambulance Station 13 | Technical Consultants |
| Public Utilities | Road Maintenance | PD03 | Ludenscheid Fire Station 1 & 2 |
| Ludenscheid Fire Station 11 | External Ambulance Units | THW | Ludenscheid Ambulance Station 6 & 9 |
| Ludenscheid Ambulance Station 1 & 2 | Ludenscheid Fire Station 13 | ||
| Dortmund Fire Station 1 | Air Ambulances |
| Player 1 | Player 2 | Player 3 |
|---|---|---|
| Fire Station 1 | Fire Station 2 | Fire Station 11 |
| Fire Station 1 Command Units | Fire Station 12 | Fire Station 13 |
| Ludenscheid Fire Station 11 | Ambulance Station 10 | Ambulance Station 11 |
| Ambulance Station 1 | Ambulance Station 14 | Ambulance Station 13 |
| PD01 | PD02 | Air Ambulances |
| Public Utilities | Road Maintenance | PD03 |
| External Ambulance Units | Ludenscheid Ambulance Station 1 & 2 | THW |
| Dortmund Fire Station 1 | Technical Consultants | |
| Ludenscheid Fire Station 13 |