Löschwasserquellen haben eine begrenzte Pumpenleistung, die beeinflusst, wie schnell die Pumpe des jeweiligen Fahrzeuges überlastet oder das Wasser ausgeht.
| Quelle | Förderleistung |
|---|---|
| Unterflurhydrant | 1500 l/min |
| Fallmantelhydrant | 3600 l/min |
| TLF/ LF-KatS / LF mit Werfer | 3000 l/min |
| HLF / LF / TS | 1980 l/min |
| Faltbecken | 1980 l/min |
| AB Wasser | 6000 l/min |
| GTLF | 6000 l/min |
| B-Schlauch (max) | 2400 l/min |
| Zysternen 15.000l | je nach Pumpenleistung |
Löschmittel verbrauchen ebenfalls unterschiedlich viel Wasser.
| Verbraucher | Verbrauch |
|---|---|
| C-Rohr | 360 l/min |
| DLK | 1500 l/min (max) |
| TMB | 3000 l/min (max) |
| Dachmonitor klein | 2400 l/min (max) |
| Dachmonitor groß | 3000 l/min (max) |
Der Werfer der DLK und die Dachmonitore der TLFs können mit ihrer Löschleistung per Shift auf 50% reduziert werden. Das Flammensymbol wird dann Orange.
Rechenbeispiel
Ein HLF hat eine Pumpleistung von 1980 l/min. Es können also maximal 5 C-Rohre (5x360 l/min = 1800 l/min) oder 1 C-Rohr und eine DLK (360l/min + 1500l/min = 1860l/min) angeschlossen werden, bevor die Pumpe überlastet.
Bei einer Pumpenüberlastung reduziert sich die Löschleistung der Verbraucher.