2.4.1 Wache 1
Position auf der Karte
| ICON | FAHRZEUG | BESATZUNG | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
![]() | FL LDS 01-NEF-01 | 1 Notarzt; 1 Notfallsanitäter | |
![]() | FL LDS 01-RTW-01 | 2 Notfallsanitäter | |
![]() | FL LDS 01-RTW-02 | 2 Notfallsanitäter | Umfeldbeleuchtung im Blaulicht verbaut |
![]() | FL LDS 01-RTW-03 | 2 Notfallsanitäter | |
![]() | FL LDS 01-GRTW-01 | 1 Notarzt; 2 Notfallsanitäter | Kann 4 Patienten ins Krankenhaus bringen |




