2.1.3 Feuerwache 3
Position auf der Karte
| ICON | FAHRZEUG | BESATZUNG | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
![]() | FL LDS 03-ELW1-01 | 1 C-Dienst; 1 Feuerwehrmann | Abschnittsleiter C3 (Werkfeuerwehr) Zugführer der Werkfeuerwehr |
![]() | FL LDS 03-HLF20-01 | 1 Maschinist; 1 Gruppenführer; 2 oder 4 Feuerwehrmänner | Dekon-Anzüge verladen Wenn LF als erstes ausrückt, fährt HLF nur noch mit 2 Feuerwehrmännern Status 6, wenn ÖSF, GTLF & LF ausrücken |
![]() | FL LDS 03-LF20-01 | 1 Maschinist; 1 Gruppenführer; 2 oder 4 Feuerwehrmänner | Dekon-Anzüge verladen Wenn HLF als erstes ausrückt, fährt LF nur noch mit 2 Feuerwehrmännern Status 6, wenn ÖSF, GTLF & HLF ausrücken |
![]() | FL LDS 03-GTLF8000-01 | 1 Maschinist; 2 Feuerwehrmänner | Dekon-Anzüge verladen Status 6, wenn ÖSF, LF & HLF ausrücken 1 Rosenbauer FOX; 2 Ausgleichbecken |
![]() | FL LDS 03-ÖSF-01 | 2 Feuerwehrmänner | Status 6, wenn GTLF, LF & HLF ausrücken; kann Ölspuren beseitigen: |
![]() | FL LDS 03-RTW-01 | 2 Notfallsanitäter | Brandschutz RTW für die Werkfeuerwehr Rückt nur zur Regelrettung aus, wenn Wache 02 keine Rettungswagen mehr hat Dienstzeit: 06-20 Uhr |
![]() | FL LDS 03-WLF-01 | 1 Feuerwehrmann | Kann Abrollcontainer aufnehmen |
![]() | FL LDS AB V-DEKON | - | Kann Personen dekontaminieren; Dekon-Anzüge verladen |







